2026년에는 3일 이상 이어지는 장거리 연휴가 총 8번입니다. 이 중 설 연휴는 최장 5일간 이어지며 대표적인 황금연휴로 손꼽힙니다.
아래 표를 통해 연휴 구성과 일정을 확인해보세요.
| 연휴 기간 | 구성 | 총 휴일 수 |
|---|---|---|
| 2월 14일(토) ~ 2월 18일(수) | 설 연휴 + 주말 | 5일 |
| 2월 28일(토) ~ 3월 2일(월) | 3·1절 + 대체공휴일 | 3일 |
| 5월 23일(토) ~ 5월 25일(월) | 부처님오신날 + 대체공휴일 | 3일 |
| 8월 15일(토) ~ 8월 17일(월) | 광복절 + 대체공휴일 | 3일 |
| 9월 24일(목) ~ 9월 27일(일) | 추석 연휴 + 주말 | 4일 |
| 10월 3일(토) ~ 10월 5일(월) | 개천절 + 대체공휴일 | 3일 |
| 10월 9일(금) ~ 10월 11일(일) | 한글날 + 주말 | 3일 |
| 12월 25일(금) ~ 12월 27일(일) | 성탄절 + 주말 | 3일 |

